| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| TU_Nat01 | 20 | 3 bis 4 |
| WF_Nat01 | 10 | 2 bis 4 |
| WF_NatGl01 | 5 | 2 bis 4 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| TU_Ganz01 | 15 | 2 bis 3 |
| WF_Ganz01 | 10 | 1 bis 2 |
| WF_Ganz02 | 10 | 2 bis 3 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| WF_Bru01 | 8 | 2 bis 4 |
| WF_Bru02 | 15 | 3 bis 5 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| WF_Dez01 | 5 | 2 bis 4 |
| WF_DezGl01 | 4 | 3 bis 4 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| RH_Rat01 | 16 | 2 bis 4 |
| TU_Rat01 | 15 | 2 bis 3 |
| WF_Rat01 | 10 | 2 bis 4 |
| WF_Rat02 | 11 | 2 bis 5 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| RH_TermeS11 | 9 | 1 bis 2 |
| RH_TermeS12 | 8 | 1 bis 2 |
| RH_TermeS21 | 11 | 2 |
| RH_TermeS31 | 6 | 2 bis 3 |
| RH_TermeS32 | 12 | 1 bis 2 |
| RH_TermeS33 | 9 | 2 bis 3 |
| RH_TermeS41 | 5 | 3 |
| TU_TermeS01 | 20 | 1 |
| TU_TermeS02 | 20 | 2 |
| TU_TermeS03 | 20 | 2 bis 3 |
| TU_TermeS04 | 20 | 2 bis 4 |
| TU_TermeS05 | 20 | 2 bis 4 |
| WF_TermeS01 | 9 | 2 bis 4 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| RH_TermeP11 | 8 | 1 bis 2 |
| RH_TermeP21 | 3 | 2 |
| RH_TermeP31 | 4 | 2 |
| RH_TermeP32 | 8 | 2 |
| RH_TermeP33 | 8 | 1 bis 2 |
| RH_TermeP41 | 4 | 2 bis 3 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| RH_TermePS21 | 8 | 2 bis 4 |
| RH_TermePS31 | 7 | 2 bis 3 |
| RH_TermePS41 | 2 | 3 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| RH_TermeM31 | 7 | 1 bis 2 |
| RH_TermeM32 | 10 | 1 bis 3 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| WF_TermeM01 | 7 | 4 bis 5 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| WF_TermeSP01 | 8 | 2 bis 4 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| RH_TermeBF01 | 12 | 1 bis 3 |
| WF_TermeBF01 | 15 | 2 bis 4 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| WF_TermeFakt01 | 19 | 3 bis 5 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| WF_TermeBTK01 | 12 | 3 |
| WF_TermeBTK02 | 14 | 3 bis 5 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| WF_TermeBTS01 | 18 | 2 bis 4 |
| WF_TermeBTS02 | 3 | 5 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| WF_TermeBTP01 | 9 | 3 bis 5 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| WF_TermeBTM01 | 10 | 3 bis 5 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| WF_GleichLin01 | 12 | 3 bis 4 |
| WF_GleichLin02 | 12 | 3 bis 4 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| WF_GleichBru01 | 14 | 3 bis 5 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| TU_QF01 | 15 | 2 bis 4 |
| TU_QF02 | 15 | 2 bis 3 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| AS_Folgen | 7 | 3 bis 5 |
| Aufgabenserie | Zahl der Aufgaben | Schwierigkeitsgrad (1 bis 5) |
| AS_Grenzwerte | 8 | 3 bis 5 |
URL: www.walter-fendt.de/aufgabenhtml/index.html
Copyright:
| Programm: | Walter Fendt, Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen |
| Aufgaben: | Reinhard Hopp, Gymnasium am Römerkastell, Bad Kreuznach Andreas Schöndorfer, BORG Krems Thomas Unkelbach, Lise-Meitner-Gymnasium Leverkusen Walter Fendt, Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen |
Letzte Änderung: 14. April 2010
| Download |