|
Applets Java della FisicaWalter Fendt
Traduzione: Dr. Carlo Sansotta, Luciano Pirri
|
Versione italiana
![]() |
(Java 1.4, 39 applets, 2012-09-01)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Download: JRE - Java Runtime Environment (Oracle) |
| Meccanica |
| Moto con accelerazione costante | 2.11.2000 - 7.11.2005 |
| Equilibrio di tre forze | 11.3.2000 - 4.12.2005 |
| Risultante di più forze (addizione di vettori) | 2.11.1998 - 19.1.2003 |
| Scomposizione di una forza in due componenti | 30.5.2003 - 1.9.2012 |
| Pulegge | 24.3.1998 - 7.11.2003 |
| Leva di 1° genere | 2.11.1997 - 19.1.2003 |
| Piano inclinato | 24.2.1999 - 7.11.2003 |
| Moto di un proiettile | 13.9.2000 - 4.12.2005 |
| Urto elastico e urto anelastico | 7.11.1998 - 19.1.2003 |
| Pendolo di Newton | 4.11.1997 - 4.12.2005 |
| Moto circolare uniforme | 25.3.2007 - 19.7.2007 |
| Prima legge di Keplero | 25.3.2000 - 7.11.2003 |
| Seconda legge di Keplero | 4.4.2000 - 7.11.2003 |
| Pressione idrostatica in un liquido | 3.2.1999 - 4.12.2005 |
| Spinta di Archimede | 19.4.1998 - 19.1.2003 |
| Oscillazioni e onde |
| Pendolo | 21.5.1998 - 19.1.2003 |
| Pendolo elastico | 24.5.1998 - 19.1.2003 |
| Pendoli accoppiati | 5.7.1998 - 19.1.2003 |
| Oscillazioni forzate - Risonanza | 9.9.1998 - 7.11.2003 |
| Battimenti | 21.10.2001 - 1.9.2012 |
| Onde stazionarie longitudinali | 8.6.1998 - 8.12.2005 |
| Interferenza di due onde circolari o sferiche | 22.5.1999 - 19.7.2007 |
| Effetto Doppler | 25.2.1998 - 19.1.2003 |
| Elettrodinamica |
| Campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente | 18.9.2000 - 19.1.2003 |
| Motore elettrico a corrente continua | 29.11.1998 - 19.1.2003 |
| Generatore | 8.5.1998 - 19.1.2003 |
| Legge di Ohm | 23.11.1997 - 20.7.2007 |
| Combinazioni di resistori | 11.9.2002 - 20.7.2007 |
| Semplici circuiti in corrente alternata | 13.6.1998 - 7.11.2003 |
| Circuito oscillante RLC | 23.10.1999 - 7.11.2003 |
| Onda elettromagnetica | 20.9.1999 - 19.1.2003 |
| Ottica |
| Riflessione e rifrazione della luce | 20.12.1997 - 19.7.2007 |
| Telescopio rifrattore | 8.3.2000 - 1.9.2012 |
| Interferenza da doppia fenditura | 7.10.2003 - 19.7.2007 |
| Diffrazione da singola fenditura | 11.10.2003 - 19.7.2007 |
| Termodinamica |
| Trasformazioni di un gas ideale | 25.12.1999 - 26.8.2012 |
| Fisica atomica |
| L'atomo di idrogeno (Modello di Bohr) | 30.5.1999 - 8.11.2003 |
| Fisica nucleare |
| Serie radioattive | 20.7.1998 - 9.8.2007 |
| Legge del decadimento radioattivo | 16.7.1998 - 8.11.2003 |
| Applets in English |
| Newton's Second Law Experiment | 12/23/1997 - 01/18/2003 |
| Carousel (Centripetal Force) | 03/10/1999 - 01/18/2003 |
| Standing Wave (Explanation by Superposition with the Reflected Wave) | 07/09/2003 - 11/02/2003 |
| Magnetic Field of a Bar Magnet | 04/20/2001 - 01/18/2003 |
| Lorentz Force | 06/01/1998 - 01/18/2003 |
| Potentiometer | 02/16/2006 - 03/01/2006 |
| Wheatstone's Bridge | 02/11/2006 - 03/01/2006 |
| Combinations of Resistors, Inductors and Capacitors | 03/19/2004 - 05/23/2004 |
| Reflection and Refraction of Light Waves (Explanation by Huygens' Principle) | 03/05/1998 - 11/01/2003 |
| Image Formation by Converging Lenses | 23.12.2008 |
| Time Dilation | 11/15/1997 - 01/18/2003 |
| Photoelectric Effect | 02/20/2000 - 01/18/2003 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Applets Matematica | Astronomie-Applets | Homepage |
| Copyright |
| Awards, Links |