|
កម្មវិធីរូបវិទ្យាវ៉លធ័រ ហ្វេនធ៏
|
ឯកសារជាភាសាអង់គ្លេស
![]() |
(Java 1.4, 51 applets, 2010-08-18)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
កំណត់សំគាល់សំខាន់ ពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធ័រណែត កម្មវិធីនេះដំណើរការបាន លុះត្រាតែ អ្នកដំឡើងកម្មវិធីមួយឈ្មោះ យ៉ាវ៉ា Java (ស៊េរី ១.៤.២ ឬល្អជាងនេះ) នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ចូរទាញយកឯកសារចេញពីគេហទំព័រ Sun Microsystems. |
| មេកានិច |
| ចលនាមានសំទុះថេរ | 11/02/2000 - 08/17/2010 |
| លំនឹងកម្លាំងបី | 03/11/2000 - 08/17/2010 |
| បង្គុំកម្លាំង (ការផ្គួបកម្លាំង) | 11/02/1998 - 08/17/2010 |
| បំបែកកម្លាំង | 05/30/2003 - 08/17/2010 |
| ប្រព័ន្ធរ៉ក | 03/24/1998 - 08/17/2010 |
| គោលការណ៏ឃ្នាស់ | 11/02/1997 - 08/17/2010 |
| ប្លង់ទេរ | 02/24/1999 - 08/17/2010 |
| ពិសោធន៏ច្បាប់ទី ២ញូតុន | 12/23/1997 - 08/17/2010 |
| ចលនាគ្រាប់បាញ់ | 09/13/2000 - 08/17/2010 |
| ការទងិ្គចខ្ទាត និងស្ទក់ (English) | 11/07/1998 - 02/03/2010 |
| លំយោលញូតុន | 11/04/1997 - 08/17/2010 |
| ចលនាវង់ឯកសណ្ឋាន (English) | 03/25/2007 - 03/21/2008 |
| កម្លាំងចូលផ្ចិត | 03/10/1999 - 08/17/2010 |
| ច្បាប់ទី ១កេព្លែ | 03/25/2000 - 08/17/2010 |
| ច្បាប់ទី ២ កេព្លែ | 04/04/2000 - 08/17/2010 |
| សម្ពាធសន្ទនីយ៏ស្តាទិចក្នុងអង្គធាតុរាវ | 02/03/1999 - 08/17/2010 |
| ដំណោលក្នុងអង្គធាតុរាវ | 04/19/1998 - 08/17/2010 |
| លំយោល និង រលក |
| ប៉ោលងាយ | 05/21/1998 - 08/18/2010 |
| ជញ្ជីងរឺស័រ (English) | 05/24/1998 - 02/03/2010 |
| ប៉ោលពីរផ្គូគ្នា | 07/05/1998 - 08/18/2010 |
| លំយោលដោយកម្លាំង (ភាពខ្ទរ ឬរេសូណង់) (English) | 09/11/1998 - 02/03/2010 |
| សូរ (English) | 10/21/2001 - 01/18/2003 |
| រលកជញ្រ្ជាំ (បំណកស្រាយដោយតម្រួតចលនាជាមួយរលកចំណាំងផ្លាត) | 07/09/2003 - 08/18/2010 |
| រលកបណ្តោយជញ្រ្ជាំ (English) | 06/08/1998 - 02/03/2010 |
| អាំងតេផែរ៉ង់នៃរលកវង់ពីរ ឬ រលកស្វ៊ែរ (English) | 05/22/1999 - 02/03/2010 |
| ឥទ្ធិពលដូរផ្ល័រ | 02/25/1998 - 08/18/2010 |
| អេឡិចត្រូឌីណាមិច |
| ដែនម៉ាញេទិចមេដែក | 04/20/2001 - 08/18/2010 |
| ដែនម៉ាញេទិចចរន្តត្រង់ | 09/18/2000 - 08/18/2010 |
| កម្លាំងឡូរិន | 06/01/1998 - 08/18/2010 |
| ម៉ូទ័រអគ្គិសនីចរន្ត (English) | 11/29/1997 - 02/03/2010 |
| ជនិតា | 05/08/1998 - 08/18/2010 |
| ច្បាប់អូម | 11/23/1997 - 08/18/2010 |
| បង្គុំរេស៊ីស្តរ | 09/11/2002 - 08/18/2010 |
| ឧបករណ៏វាស់ប៉ូតង់ស្យែល (English) | 02/16/2006 - 03/01/2006 |
| ស្ពាន វីតស្តូន Wheatstone (English) | 02/11/2006 - 03/01/2006 |
| សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ងាយ | 06/13/1998 - 08/18/2010 |
| បង្គុំរេស៊ីស្តរ អាំងឌុចទ័រ និង កុងដង់សាទ័រ (English) | 03/19/2004 - 05/23/2004 |
| សៀគ្វីលំយោលអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច | 12/08/1999 - 08/18/2010 |
| រលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច | 09/20/1999 - 08/18/2010 |
| អុបទិច |
| ពន្លឺចំណាំងបែរ | 12/20/1997 - 08/18/2010 |
| ចំណាំងផ្លាត និងចំណាំងបែរនៃពន្លឺ (បំណកស្រាយដោយ គោលការណ៏ហ៊ុយគែន) | 03/05/1998 - 08/18/2010 |
| កំណរូបភាពដោយឡង់ទីបង្រួម | 12/23/2008 - 08/18/2010 |
| តេឡេស្កុបតារាវិទ្យាចំណាំងបែរ | 03/08/2000 - 08/18/2010 |
| អាំងតេផែរ៉ង់នៃពន្លឺត្រង់ស្នាមភ្លឺទ្វេ (English) | 10/07/2003 - 02/04/2010 |
| ឌីប្រាក់ស្យុងនៃពន្លឺមានស្នាមភ្លឺទោល (English) | 10/11/2003 - 02/04/2010 |
| ទែម៉ូឌីណាមិច |
| ដំណើរពិសេសនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ទ (English) | 12/25/1999 - 01/18/2003 |
| ទ្រឹស្តី បឋម (Relativity) |
| ការពន្យឺតនៃរយៈពេល (English) | 11/15/1997 - 02/14/2010 |
| រូបវិទ្យាអាតូម |
| ឥទ្ធិពលពន្លឺអគ្គិសនី (English) | 02/20/2000 - 02/04/2010 |
| ទ្រឹស្តីប៊រអាតូមអ៊ីដ្រូសែន | 05/30/1999 - 08/18/2010 |
| រូបវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរ |
| បណ្តាញរលួយដោយធាតុវិទ្យុសកម្ម (English) | 07/20/1998 - 02/07/2010 |
| ច្បាប់រលួយដោយវិទ្យុសកម្ម (English) | 07/16/1998 - 02/04/2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| គណិតវិទ្យា | តារាវិទ្យា | គេហទំព័រ |
| រក្សាសិទ្ធិ |
| ផ្តល់រង្វាន់និងទំនាក់ទំនង |