|
Applets Java de FísicaWalter Fendt
Tradução: Casa das Ciências
|
Versão em português (Portugal)
![]() |
(Java 1.4, 51 applets, 2012-11-25)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Important notice: The applets will only work if a Java runtime environment (version 1.4.2 or better) is installed on your computer. Download from Oracle |
| Mecânica |
| Movimento com aceleração constante | 11/02/2000 - 05/27/2009 |
| Equilibrio entre três forças | 03/11/2000 - 05/29/2009 |
| Resultante de forças (Adição de vectores) | 11/02/1998 - 06/01/2009 |
| Decomposição de uma força nas suas componentes | 05/30/2003 - 05/29/2009 |
| Sistema de roldanas | 03/24/1998 - 05/29/2009 |
| Princípio das alavancas | 11/02/1997 - 05/31/2009 |
| Plano inclinado | 02/24/1999 - 05/29/2009 |
| Experiência da Segunda Lei de Newton | 12/23/1997 - 06/01/2009 |
| Movimento de um projéctil | 09/13/2000 - 05/27/2009 |
| Colisões elásticas e inelásticas | 11/07/1998 - 05/28/2009 |
| Pêndulo de Newton | 11/04/1997 - 06/01/2009 |
| Movimento circular uniforme | 03/25/2007 - 05/29/2009 |
| Carrossel (Força centripeta) | 03/10/1999 - 05/28/2009 |
| Primeira Lei de Kepler | 03/25/2000 - 05/30/2009 |
| Segunda Lei de Kepler | 04/04/2000 - 05/31/2009 |
| Pressão hidrostática no interior de um líquido | 02/03/1999 - 05/27/2009 |
| Impulsão nos líquidos | 04/19/1998 - 05/28/2009 |
| Oscilações e Ondas |
| Pêndulo simples | 05/21/1998 - 05/27/2009 |
| Pêndulo em mola | 05/24/1998 - 05/29/2009 |
| Pêndulos ligados | 07/05/1998 - 05/28/2009 |
| Oscilações forçadas (Ressonância) | 09/11/1998 - 05/29/2009 |
| Modulação | 10/21/2001 - 05/28/2009 |
| Ondas estacionárias (Explicação pela sobreposição da onda reflectida) | 07/09/2003 - 05/29/2009 |
| Ondas estacionárias longitudinais | 06/08/1998 - 05/29/2009 |
| Interferência para duas ondas esféricas | 05/22/1999 - 05/30/2009 |
| Um exemplo do Efeito Doppler | 02/25/1998 - 05/29/2009 |
| Eletrodinâmica |
| Campo magnético num iman em barra | 04/20/2001 - 05/31/2009 |
| Campo magnético num condutor percorrido por uma corrente linear | 09/18/2000 - 06/01/2009 |
| Força de Lorentz | 06/01/1998 - 05/31/2009 |
| Motor eléctrico | 11/29/1997 - 05/29/2009 |
| Gerador | 05/08/1998 - 05/29/2009 |
| Lei de Ohm | 11/23/1997 - 06/01/2009 |
| Associação de resistências | 09/11/2002 - 05/27/2009 |
| Potenciómetro | 02/16/2006 - 06/01/2009 |
| Ponte de Wheatstone | 02/11/2006 - 05/29/2009 |
| Circuitos AC simples | 06/13/1998 - 05/28/2009 |
| Associação de resistências, bobinas e condensadores | 03/19/2004 - 05/28/2009 |
| Circuito electromagnético oscilante | 12/08/1999 - 06/01/2009 |
| Onda electromagnética | 09/20/1999 - 06/01/2009 |
| Óptica |
| Refracção da Luz | 12/20/1997 - 06/01/2009 |
| Reflexão e refracção das ondas luminosas | 03/05/1998 - 05/29/2009 |
| Image Formation by Converging Lenses | 12/23/2008 - 06/08/2009 |
| Telescópio astronómico | 03/08/2000 - 05/29/2009 |
| Interferência da luz numa fenda dupla | 10/07/2003 - 05/29/2009 |
| Difracção da luz numa fenda simples | 10/11/2003 - 02/27/2009 |
| Termodinâmica |
| Processos nos gases ideais | 12/25/1999 - 06/01/2009 |
| Teoria da Relatividade |
| Um exemplo de dilatação do tempo | 11/15/1997 - 06/01/2009 |
| Física Atômica |
| Efeito fotoeléctrico | 02/20/2000 - 05/27/2009 |
| Teoria de Bohr para o átomo de hidrogénio | 05/30/1999 - 05/28/2009 |
| Física Nuclear |
| Séries de decaimento radioactivo | 07/20/1998 - 05/29/2009 |
| Decaimento radioactivo | 07/16/1998 - 05/31/2009 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Applets Matemática | Astronomy Applets | Homepage |
| Copyright |