Aus der folgenden Tabelle lassen sich die passenden Sternkarten auswählen. Die Zeitangaben beziehen sich auf
Mitteleuropäische Zeit (MEZ), also nicht auf Sommerzeit.| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | |
| 1. Januar | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||
| 16. Januar | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||||
| 1. Februar | (12) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||||
| 16. Februar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||||
| 1. März | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||||
| 16. März | (02) | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||||
| 1. April | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||||||
| 16. April | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||||||
| 1. Mai | 05 | 06 | 07 | (08) | |||||||||||
| 16. Mai | (05) | 06 | 07 | 08 | |||||||||||
| 1. Juni | 06 | 07 | 08 | ||||||||||||
| 16. Juni | 07 | 08 | |||||||||||||
| 1. Juli | (07) | 08 | 09 | ||||||||||||
| 16. Juli | 08 | 09 | (10) | ||||||||||||
| 1. August | 08 | 09 | 10 | ||||||||||||
| 16. August | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1. September | (08) | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| 16. September | 09 | 10 | 11 | 12 | (01) | ||||||||||
| 1. Oktober | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | ||||||||||
| 16. Oktober | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |||||||||
| 1. November | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | ||||||||
| 16. November | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | |||||||||
| 1. Dezember | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||
| 16. Dezember | (10) | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||
| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 |

![]() |
| Homepage |