![]() |
Apps de MatemáticasWalter Fendt
Traducción: Nicolás Rosillo |
Versión en Castellano![]() |
www.walter-fendt.de/html5/mes | (HTML5, 47 apps, 2025-06-03) | Download (2025-03-31) |
![]() Deutsch |
![]() Česky |
![]() English |
![]() Français |
![]() Italiano |
![]() Nederlands |
![]() Português |
![]() Thai |
![]() Türkmençe |
| Calcular sin Errores de Redondeo | 22.06.2020 - 18.08.2020 |
| Conversión de Unidades | 25.03.2001 - 28.02.2020 |
| Primyphos - Un Juego para la Factorización en Primos | 18.10.1998 - 28.02.2020 |
| Lista de Números Primos del 1 al 1 000 000 000 000 | 17.10.2003 - 19.01.2016 |
| Calculadora Online Aritmética Modular | 21.07.2022 - 14.08.2022 |
| Calculadora Online Símbolo de Legendre / Jacobi / Kronecker | 04.07.2023 - 25.07.2023 |
| Ángulos entre Paralelas | 21.03.2006 - 27.02.2020 |
| Suma de los Ángulos de un Triángulo | 11.06.1998 - 05.04.2018 |
| Transformaciónes geométricas | 19.06.1999 - 27.02.2020 |
| Circunferencia de Tales | 17.06.1998 - 19.10.2015 |
| Rectas y Circunferencias Notables de un Triángulo | 25.10.1998 - 19.10.2015 |
| Cuadrilátero Cíclico (Cuadrilátero Inscrito) | 01.11.1997 - 18.01.2016 |
| Cuadrilátero Tangencial (Cuadrilátero Circunscrito) | 01.10.2000 - 18.01.2016 |
| Polígonos Regulares (2 apps) | 27.04.2018 - 03.12.2022 |
| Ángulos en la Circunferencia | 01.11.1997 - 26.04.2014 |
| Teorema de Tales | 27.04.2000 - 26.04.2017 |
| Teorema de Pitágoras (1) | 19.02.2001 - 30.07.2023 |
| Teorema de Pitágoras (2) | 01.11.1997 - 30.07.2023 |
| Círculos Gemelos de Arquímedes | 11.04.2000 - 19.01.2016 |
| Inversión | 23.03.2017 - 27.02.2020 |
| Círculos Tangentes | 04.10.2017 - 27.02.2020 |
| Cadena de Pappus | 04.03.2005 - 19.01.2016 |
| Calcular el Perímetro y el Área de un Círculo | 22.11.2002 - 08.02.2022 |
| Sólidos Platónicos | 08.06.1998 - 19.10.2015 |
| Sólidos Arquimedianos | 01.06.2025 - 03.06.2025 |
| Volumen de la Esfera (Principio de Cavalieri) | 04.09.2000 - 19.01.2016 |
| Seno, Coseno y Tangente de un Ángulo | 25.12.1997 - 19.10.2015 |
| Triángulo Esférico | 06.02.1999 - 26.02.2016 |
| Distancia Ortodrómica entre Dos Puntos | 16.01.2016 |
| Componentes de un Vector | 22.07.1998 - 19.10.2015 |
| Ecuación Vectorial de una Recta en el Espacio | 16.09.1999 - 09.11.2015 |
| Pendiente de una Secante / Recta Tangente | 22.02.1998 - 19.10.2015 |
| Derivadas Primera y Segunda de una Función | 10.10.1999 - 21.11.2015 |
| Tangentes a la Gráfica de una Función | 06.09.2017 - 27.02.2020 |
| Circunferencias Osculatrizes a la Gráfica de una Función | 06.09.2017 - 27.02.2020 |
| Estrofoide Derecha | 09.11.2020 |
| Curvas Elípticas | 19.11.2020 - 05.01.2021 |
| Concoide de Nicomedes | 21.11.2024 - 15.12.2024 |
| Trocoides | 25.11.2024 - 21.12.2024 |
| Epitrocoides, Hipotrocoides, Peritrocoides | 14.12.2024 |
| Operaciones Aritméticas con Números Complejos | 04.12.1999 - 19.01.2016 |
| Calculadora Online Ecuaciones Algebraicas | 27.03.2025 - 30.03.2025 |
| Calculadora Online Lógica Proposicional | 18.08.2021 - 26.07.2023 |
| Torres de Hanói | 06.02.2022 - 26.07.2023 |
| Juego del 15 | 24.07.2023 - 25.07.2023 |
| Problema de las Reinas | 16.10.2023 - 17.10.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Física | Astronomía | Homepage |