![]() |
Apps on PhysicsWalter Fendt
Μετάφραση: Χαρίλαος
Χρυσοχοΐδης, WebLab NHRF |
Greek version![]() |
(HTML5, 42 apps, 2023-08-21) | Download (2023-08-21) |
![]() Deutsch |
![]() Česky |
![]() Dansk |
![]() English |
![]() Español |
![]() Eesti |
![]() Français |
![]() Magyar |
![]() Italiano |
![]() Nederlands |
![]() Polski |
![]() Português |
![]() Română |
![]() Русский |
![]() Slovenčina |
![]() Shqip |
![]() Srpski |
![]() Thai |
![]() Türkmençe |
| Κίνηση με σταθερή επιτάχυνση | 11/02/2000 - 12/15/2017 |
| Ισορροπία τριών δυνάμεων | 03/11/2000 - 12/15/2017 |
| Συνισταμένη δυνάμεων (Διανυσματική Πρόσθεση) | 11/02/1998 - 12/15/2017 |
| Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες | 05/30/2003 - 12/15/2017 |
| Σύστημα με τροχαλίες | 03/24/1998 - 12/15/2017 |
| Μοχλός | 11/01/1997 - 12/15/2017 |
| Κεκλιμένο επίπεδο | 02/24/1999 - 12/15/2017 |
| Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα | 12/23/1997 - 01/30/2022 |
| Πλάγια βολή | 09/13/2000 - 12/15/2017 |
| Ελαστική και Ανελαστική Κρούση | 11/07/1998 - 12/15/2017 |
| Το εκκρεμές του Newton | 11/04/1997 - 12/15/2017 |
| Κυκλική κίνηση με σταθερή γωνιακή ταχύτητα | 03/25/2007 - 01/24/2022 |
| Μοντέλο λούνα-παρκ (Κεντρομόλος δύναμη) | 03/10/1999 - 01/30/2022 |
| Πρώτος νόμος Κέπλερ | 03/25/2000 - 01/23/2022 |
| Δεύτερος νόμος Κέπλερ | 04/04/2000 - 01/23/2022 |
| Υδροστατική πίεση σε ρευστά | 02/03/1999 - 01/31/2022 |
| Άνωση | 04/19/1998 - 01/30/2022 |
| Μαθηματικό εκκρεμές | 05/21/1998 - 01/26/2022 |
| Ελατήριο εκκρεμές | 05/24/1998 - 01/26/2022 |
| Συζευγμένα εκκρεμή | 07/05/1998 - 01/26/2022 |
| Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις (συντονισμός) | 09/09/1998 - 12/15/2017 |
| Διακροτήματα | 10/21/2001 - 12/15/2017 |
| Στάσιμο κύμα (Ερμηνεία με υπέρθεση του ανακλώμενου κύματος) | 07/09/2003 - 12/15/2017 |
| Στάσιμα διαμήκη κύματα | 06/08/1998 - 01/27/2017 |
| Συμβολή δύο κυκλικών ή σφαιρικών κυμάτων | 05/22/1999 - 01/27/2022 |
| Ένα παράδειγμα του φαινομένου Doppler | 02/25/1998 - 12/15/2017 |
| Μαγνητικό πεδίο ενός ραβδομαγνήτη | 04/20/2001 - 01/31/2022 |
| Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού | 09/18/2000 - 01/31/2022 |
| Δύναμη Λόρεντζ | 06/01/1998 - 01/24/2022 |
| Ηλεκτρικός κινητήρας DC | 11/29/1997 - 01/24/2022 |
| Γεννήτρια | 05/08/1998 - 01/27/2022 |
| Νόμος του Ohm | 11/23/1997 - 01/27/2022 |
| Απλά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος | 06/13/1998 - 01/24/2022 |
| Ηλεκτρομαγνητική ταλάντωση | 10/23/1999 - 01/28/2022 |
| Ηλεκτρομαγνητικό κύμα | 09/20/1999 - 03/09/2020 |
| Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός | 12/20/1997 - 01/28/2022 |
| Διοπτρικό τηλεσκόπιο | 03/08/2000 - 01/28/2022 |
| Διεργασίες σε ιδανικό αέριο | 12/25/1999 - 01/31/2022 |
| Διαστολή του χρόνου | 11/15/1997 - 01/29/2022 |
| Μοντέλο ατόμου του Bohr | 05/30/1999 - 01/29/2022 |
| Ραδιενεργές σειρές | 07/20/1998 - 01/29/2022 |
| Νόμος ραδιενεργών διασπάσεων | 07/16/1998 - 01/31/2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mathematics | Astronomy | Homepage |