![]() |
Apps on PhysicsWalter Fendt
Przekład:
Marek Godlewski,
M.J. Krasiński,
Bogusław Malański,
Szymon Malański, Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski, Jadwiga Salach |
Polska wersja![]() |
www.walter-fendt.de/html5/phpl | (HTML5, 47 apps, 2023-09-05) | Download (2023-09-05) |
![]() Deutsch |
![]() Česky |
![]() Dansk |
![]() Ελληνικά |
![]() English |
![]() Español |
![]() Eesti |
![]() Français |
![]() Magyar |
![]() Italiano |
![]() Nederlands |
![]() Português |
![]() Română |
![]() Русский |
![]() Slovenčina |
![]() Shqip |
![]() Srpski |
![]() Thai |
![]() Türkmençe |
Badanie ruchów | 2.11.2000 - 21.12.2017 |
Równowaga trzech sił | 11.3.2000 - 21.12.2017 |
Siła wypdakowa (Dodawanie wektorów) | 2.11.1998 - 21.12.2017 |
Rozkład siły na składowe | 30.5.2003 - 21.12.2017 |
Wielokrążek | 24.3.1998 - 21.12.2017 |
Dźwignia dwustronna | 2.11.1997 - 21.12.2017 |
Równia pochyła | 24.2.1999 - 21.12.2017 |
Sprawdzanie II zasady dynamiki Newtona | 23.12.1997 - 21.12.2017 |
Ruch pocisku | 13.9.2000 - 21.12.2017 |
Zderzenia sprężyste i niesprężyste | 7.11.1998 - 21.12.2017 |
Kołyska Newtona | 4.11.1997 - 21.12.2017 |
Karuzela (siła dośrodkowa) | 10.3.1999 - 21.12.2017 |
Pierwsze prawo Keplera | 25.3.2000 - 21.12.2017 |
Drugie prawo Keplera | 4.4.2000 - 21.12.2017 |
Ciśnienie hydrostatyczne w cieczach | 3.2.1999 - 5.2.2019 |
Siła wyporu w cieczach | 19.4.1998 - 21.12.2017 |
Wahadło | 21.5.1998 - 21.12.2017 |
Drgania ciała zawieszonego na sprężynie | 24.5.1998 - 21.12.2017 |
Wahadła sprzężone | 5.7.1998 - 21.12.2017 |
Drgania wymuszone (Rezonans) | 9.9.1998 - 21.12.2017 |
Dudnienia | 21.10.2001 - 21.12.2017 |
Fala stojąca (Nakładanie się fali padającej i odbitej) | 9.7.2003 - 21.12.2017 |
Podłużna fala stojąca | 8.6.1998 - 21.12.2017 |
Interferencja dwóch fal kolistych lub kulistych | 22.5.1999 - 21.12.2017 |
Przykład efektu Dopplera | 25.2.1998 - 21.12.2017 |
Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego | 20.4.2001 - 22.12.2017 |
Pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego przez który płynie prąd elektryczny | 18.9.2000 - 22.12.2017 |
Siła elektrodynamiczna | 1.6.1998 - 22.12.2017 |
Silnik elektryczny prądu stałego | 29.11.1997 - 22.12.2017 |
Prądnica | 8.5.1998 - 22.12.2017 |
Prawo Ohma | 23.11.1997 - 22.12.2017 |
Łączenie oporników | 11.9.2002 - 19.2.2020 |
Prosty układ prądu zmiennego | 13.6.1998 - 22.12.2017 |
Układ RLC (opornik, cewka, kondensator) | 19.3.2004 - 21.3.2020 |
Układ drgający RLC | 23.10.1999 - 22.12.2017 |
Fala elektromagnetyczna | 20.9.1999 - 22.12.2017 |
Załamanie światła | 20.12.1997 - 22.12.2017 |
Odbicie i załamanie fal (Wytłumaczenie w oparciu o zasadê Huygensa) | 5.3.1998 - 22.12.2017 |
Teleskop astronomiczny (refraktor) | 8.3.2000 - 22.12.2017 |
Interferencja światła na podwójnej szczelinie | 7.10.2003 - 22.12.2017 |
Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie | 11.10.2003 - 22.12.2017 |
Równanie stanu gazu doskonałego - przypadki szczególne | 25.12.1999 - 17.10.2019 |
Przykład dylatacji czasu | 15.11.1997 - 22.12.2017 |
Zjawisko fotoelektryczne | 20.2.2000 - 5.2.2019 |
Teoria Bohra budowy atomu wodoru | 30.5.1999 - 22.12.2017 |
Szeregi promieniotwórcze | 20.7.1998 - 11.1.2018 |
Rozpad promieniotwórczy | 16.7.1998 - 22.12.2017 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mathematics | Astronomy | Homepage |