![]() |
Apps de PhysiqueWalter Fendt
Traduction: Yves Weiss
|
Version française![]() |
www.walter-fendt.de/html5/phfr | (HTML5, 55 apps, 2021-08-19) | Télécharger (2021-08-19) |
![]() Deutsch |
![]() Česky |
![]() Dansk |
![]() Ελληνικά |
![]() English |
![]() Español |
![]() Eesti |
![]() Magyar |
![]() Italiano |
![]() Nederlands |
![]() Polski |
![]() Português |
![]() Română |
![]() Русский |
![]() Slovenčina |
![]() Shqip |
![]() Srpski |
![]() Thai |
![]() Türkmençe |
Pendule | 21.05.1998 - 14.12.2017 |
Pendule élastique | 24.05.1998 - 14.12.2017 |
Pendules couplés | 05.07.1998 - 14.12.2017 |
Oscillations forcées (Résonance) | 09.09.1998 - 14.12.2017 |
Battements | 21.10.2001 - 14.12.2017 |
Onde stationnaire (Explication par superposition avec l'onde réfléchie) | 09.07.2003 - 03.03.2020 |
Ondes stationnaires longitudinales | 08.06.1998 - 14.12.2017 |
Interférences de deux ondes circulaires ou sphériques | 22.05.1999 - 14.12.2017 |
Effet Doppler | 25.02.1998 - 14.12.2017 |
Champ magnétique des aimants droits | 20.04.2001 - 14.12.2017 |
Champ magnétique d'un courant rectiligne | 18.09.2000 - 14.12.2017 |
Force de Laplace | 01.06.1998 - 14.12.2017 |
Moteur électrique | 29.11.1997 - 14.12.2017 |
Générateur | 08.05.1998 - 14.12.2017 |
Loi d'Ohm | 23.11.1997 - 14.12.2017 |
Combinaisons de Résistances | 11.09.2002 - 04.03.2020 |
Potentiomètre | 16.02.2006 - 10.03.2020 |
Pont de Wheatstone | 11.02.2006 - 10.03.2020 |
Circuits simples en courant alternatif | 13.06.1998 - 14.12.2017 |
Combinaisons de résistances, bobines e condensateurs | 19.03.2004 - 22.03.2020 |
Circuit électromagnétique oscillant | 23.10.1999 - 14.12.2017 |
Onde électromagnétique | 20.09.1999 - 14.12.2017 |
Réfraction de la lumière | 20.12.1997 - 14.12.2017 |
Réflexion et réfraction des ondes (Principe de Huygens) | 05.03.1998 - 14.12.2017 |
Formation d'une image par une lentille convergente | 23.12.2008 - 10.03.2020 |
Lunette astronomique | 08.03.2000 - 14.12.2017 |
Interférence de la lumière - double fente | 07.10.2003 - 14.12.2017 |
Diffraction de la lumière par une fente | 11.10.2003 - 14.12.2017 |
Equation d'état d'un gaz parfait | 25.12.1999 - 10.10.2019 |
Un exemple de dilatation du temps | 15.11.1997 - 14.12.2017 |
L'effet photoélectrique | 20.02.2000 - 03.02.2019 |
Le modèle de l'atome d'hydrogène de Bohr | 30.05.1999 - 14.12.2017 |
Diffusion Rutherford | 20.5.2020 - 01.11.2020 |
Familles radioactives | 20.07.1998 - 02.01.2018 |
La loi de décroissance radioactive | 16.07.1998 - 14.12.2017 |
Diffraction de Bragg | 13.03.2021 - 16.03.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mathématiques | Astronomie | Homepage |