![]() |
Java alkalmazások a fizika tanításáhozWalter Fendt
Magyar változat: Serényi Tamás
|
Magyar változat![]() |
www.walter-fendt.de/html5/phhu | (HTML5, 46 apps, 2023-08-25) | Download (2023-08-25) |
![]() Deutsch |
![]() Česky |
![]() Dansk |
![]() Ελληνικά |
![]() English |
![]() Español |
![]() Eesti |
![]() Français |
![]() Italiano |
![]() Nederlands |
![]() Polski |
![]() Português |
![]() Română |
![]() Русский |
![]() Slovenčina |
![]() Shqip |
![]() Srpski |
![]() Thai |
![]() Türkmençe |
| Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás | 2.11.2000 - 30.1.2018 |
| Három erő egyensúlya | 11.3.2000 - 30.1.2018 |
| Eredő erő (Vektorok összeadása) | 2.11.1998 - 30.1.2018 |
| Erő komponensekre bontása | 30.5.2003 - 30.1.2018 |
| Csigák | 24.3.1998 - 30.1.2018 |
| Mérleg | 2.11.1997 - 30.1.2018 |
| Lejtő | 24.2.1999 - 31.1.2018 |
| Kísérlet légpárnás sínnel, Newton második törvénye | 23.12.1997 - 31.1.2018 |
| Ferde hajítás | 13.9.2000 - 31.1.2018 |
| Rugalmas és rugalmatlan ütközés | 7.11.1998 - 31.1.2018 |
| Ingasor (Newton bölcsője) | 4.11.1997 - 31.1.2018 |
| Körhinta (Centripetális erő) | 10.3.1999 - 1.2.2018 |
| Kepler első törvénye | 25.3.2000 - 1.2.2018 |
| Kepler második törvénye | 4.4.2000 - 1.2.2018 |
| Hidrosztatikai nyomás | 3.2.1999 - 5.2.2019 |
| Felhajtóerő | 19.4.1998 - 1.2.2018 |
| Matematikai inga | 21.5.1998 - 1.2.2018 |
| Rugós inga | 24.5.1998 - 1.2.2018 |
| Csatolt inga | 5.7.1998 - 1.2.2018 |
| Kényszerrezgés (Rezonancia) | 11.9.1998 - 2.2.2018 |
| Lebegés | 21.10.2001 - 2.2.2018 |
| Állóhullám (magyarázat a visszavert hullámmal való szuperpozíció alapján) | 9.7.2003 - 2.2.2018 |
| Longitudinális állóhullám | 8.6.1998 - 2.2.2018 |
| Két kör vagy gömbhullám interferenciája | 22.5.1999 - 2.2.2018 |
| Doppler jelenség | 25.2.1998 - 2.2.2018 |
| Rúdmágnes keltette mágneses mező | 20.4.2001 - 3.2.2018 |
| Egyenes vezető mágneses tere | 18.9.2000 - 3.2.2018 |
| Lorentz-erő | 1.6.1998 - 3.2.2018 |
| Egyenáramú elektromotor | 29.11.1997 - 3.2.2018 |
| Generátor | 8.5.1998 - 3.2.2018 |
| Ohm törvénye | 23.11.1997 - 3.2.2018 |
| Ellenállások kapcsolása | 11.9.2002 - 19.2.2020 |
| Egyszerű váltóáramú (AC) kör | 13.6.1998 - 4.2.2018 |
| Elektromágneses rezgőkör | 8.12.1999 - 4.2.2018 |
| Elektromágneses hullámok | 20.9.1999 - 4.2.2018 |
| Fénytörés | 20.12.1997 - 4.2.2018 |
| Fényhullámok törése és visszaverődése (magyarázat a Huygens-elv segítségével) | 5.3.1998 - 4.2.2018 |
| Kepler-féle távcső | 8.3.2000 - 4.2.2018 |
| Fény kétréses interferenciája | 1.11.2003 - 5.2.2018 |
| Fényelhajlás résen | 1.11.2003 - 5.2.2018 |
| Állapotváltozások ideális gázokban | 25.12.1999 - 16.10.2016 |
| Idődilatáció | 15.11.1997 - 5.2.2018 |
| Fényelektromos hatás | 20.2.2000 - 5.2.2019 |
| A hidrogénatom Bohr-féle modellje | 30.5.1999 - 5.2.2018 |
| Radioaktív bomlási sorok | 20.7.1998 - 5.2.2018 |
| A radioaktív bomlás törvénye | 16.7.1998 - 5.2.2018 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Matematika | Csillagászat | Honlap |