![]() |
Apps on PhysicsWalter Fendt |
Русская версия![]() |
www.walter-fendt.de/html5/phru | (HTML5, 51 apps, 2023-09-07) | Download (2023-09-07) |
![]() Deutsch |
![]() Česky |
![]() Dansk |
![]() Ελληνικά |
![]() English |
![]() Español |
![]() Eesti |
![]() Français |
![]() Magyar |
![]() Italiano |
![]() Nederlands |
![]() Polski |
![]() Português |
![]() Română |
![]() Slovenčina |
![]() Shqip |
![]() Srpski |
![]() Thai |
![]() Türkmençe |
| Движение с постоянным ускорением | 2.11.2000 - 7.4.2016 |
| Равновесие трех сил | 11.3.2000 - 8.4.2016 |
| Результирующая сил (Сложение векторов) | 2.11.1998 - 9.4.2016 |
| Разложение силы на компоненты | 30.5.2003 - 9.4.2016 |
| Система блоков | 24.3.1998 - 9.4.2016 |
| Принцип рычага | 2.11.1997 - 9.4.2016 |
| Наклонная плоскость | 24.2.1999 - 9.4.2016 |
| Второй закон Ньютона | 23.12.1997 - 2.10.2016 |
| Движение снаряда (Баллистика) | 13.9.2000 - 9.4.2016 |
| Упругое и неупругое столкновения | 7.11.1998 - 10.4.2016 |
| Маятник Ньютона | 4.11.1997 - 12.4.2016 |
| Движение по окружности | 25.3.2007 - 28.12.2017 |
| Модель карусели (Центростремительная сила) | 10.3.1999 - 6.10.2016 |
| Первый Закон Кеплера | 25.3.2000 - 12.4.2016 |
| Второй Закон Кеплера | 4.4.2000 - 12.4.2016 |
| Гидростатическое Давление в Жидкости | 3.2.1999 - 28.2.2019 |
| Выталкивающая сила в жидкостях | 19.4.1998 - 12.4.2016 |
| Простой маятник | 21.5.1998 - 12.4.2016 |
| Пружинный маятник | 24.5.1998 - 13.4.2016 |
| Свободные колебания двух связанных маятников | 5.7.1998 - 13.4.2016 |
| Вынужденные колебания. Резонанс | 9.9.1998 - 13.4.2016 |
| Биения | 21.10.2001 - 13.4.2016 |
| Стоячая волна (Суперпозиция отраженных волн) | 9.7.2003 - 14.4.2016 |
| Стоячие продольные волны | 8.6.1998 - 14.4.2016 |
| Интерференция двух сферических волн | 22.5.1999 - 14.4.2016 |
| Пример Эффекта Допплера | 25.2.1998 - 14.4.2016 |
| Магнитное поле бруска магнита | 20.4.2001 - 12.4.2016 |
| Магнитное поле провода с током | 18.9.2000 - 12.4.2016 |
| Сила Лоренца | 1.6.1998 - 12.4.2016 |
| Электрический двигатель | 29.11.1997 - 15.4.2016 |
| Генератор | 8.5.1998 - 15.4.2016 |
| Закон Ома | 23.11.1997 - 21.7.2016 |
| Комбинация резисторов | 11.9.2002 - 19.2.2020 |
| Потенциометр | 16.2.2006 - 31.12.2017 |
| Мост Уитстона | 11.2.2006 - 16.9.2016 |
| Простая цепь переменного тока | 13.6.1998 - 15.4.2016 |
| Комбинации резисторов, катушек и конденсаторов | 19.3.2004 - 23.3.2020 |
| Электромагнитный колебательный контур | 23.10.1999 - 16.4.2016 |
| Электромагнитная волна | 20.9.1999 - 16.4.2016 |
| Отражение и преломление света | 20.12.1997 - 18.4.2016 |
| Отражение и преломление световых волн (Объяснение принципа Гюйгенса) | 5.3.1998 - 19.4.2016 |
| Построение изображения собирающей линзой | 23.12.2008 - 24.10.2016 |
| Астрономический телескоп-рефрактор | 8.3.2000 - 18.4.2016 |
| Интерференция света на двух щелях | 7.10.2003 - 18.4.2016 |
| Дифракция света на щели | 11.10.2003 - 18.4.2016 |
| Изопроцессы в идеальном газе | 25.12.1999 - 18.10.2019 |
| Пример замедления времени | 15.11.1997 - 18.4.2016 |
| Фотоэлектрический эффект | 20.2.2000 - 18.4.2016 |
| Модель атома водорода по Бору | 30.5.1999 - 18.4.2016 |
| Радиоактивные ряды | 20.7.1998 - 31.12.2017 |
| Закон радиоактивного распада | 16.7.1998 - 19.4.2016 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mathematics | Astronomy | Homepage |