![]() |
Apps de FísicaWalter Fendt
Tradução: Casa das Ciências
|
Versão em português![]() |
www.walter-fendt.de/html5/phpt | (HTML5, 54 apps, 2023-09-05) | Download (2023-09-05) |
![]() Deutsch |
![]() Česky |
![]() Dansk |
![]() Ελληνικά |
![]() English |
![]() Español |
![]() Eesti |
![]() Français |
![]() Magyar |
![]() Italiano |
![]() Nederlands |
![]() Polski |
![]() Română |
![]() Русский |
![]() Slovenčina |
![]() Shqip |
![]() Srpski |
![]() Thai |
![]() Türkmençe |
| Movimento com aceleração constante | 2.11.2000 - 22.12.2017 |
| Equilibrio entre três forças | 11.3.2000 - 22.12.2017 |
| Resultante de forças (Adição de vectores) | 2.11.1998 - 22.12.2017 |
| Decomposição de uma força nas suas componentes | 30.5.2003 - 22.12.2017 |
| Sistema de roldanas | 24.3.1998 - 22.12.2017 |
| Princípio das alavancas | 1.11.1997 - 22.12.2017 |
| Plano inclinado | 24.2.1999 - 22.12.2017 |
| Experiência da Segunda Lei de Newton | 23.12.1997 - 23.12.2017 |
| Movimento de um projéctil | 13.9.2000 - 23.12.2017 |
| Colisões elásticas e inelásticas | 7.11.1998 - 23.12.2017 |
| Pêndulo de Newton | 4.11.1997 - 23.12.2017 |
| Movimento circular uniforme | 25.3.2007 - 23.12.2017 |
| Carrossel (Força centripeta) | 10.3.1999 - 23.12.2017 |
| Montanha-russa invertida (Força centripeta) | 8.3.2020 - 12.12.2020 |
| Primeira Lei de Kepler | 25.3.2000 - 23.12.2017 |
| Segunda Lei de Kepler | 4.4.2000 - 23.12.2017 |
| Pressão hidrostática no interior de um líquido | 3.2.1999 - 3.2.2019 |
| Impulsão nos líquidos | 19.4.1998 - 23.12.2017 |
| Pêndulo simples | 21.5.1998 - 23.12.2017 |
| Pêndulo em mola | 24.5.1998 - 23.12.2017 |
| Pêndulos ligados | 5.7.1998 - 23.12.2017 |
| Oscilações forçadas (Ressonância) | 9.9.1998 - 23.12.2017 |
| Modulação | 21.10.2001 - 23.12.2017 |
| Ondas estacionárias (Explicação pela sobreposição da onda reflectida) | 9.7.2003 - 23.12.2017 |
| Ondas estacionárias longitudinais | 8.6.1998 - 23.12.2017 |
| Interferência para duas ondas esféricas | 22.5.1999 - 23.12.2017 |
| Um exemplo do Efeito Doppler | 25.2.1998 - 23.12.2017 |
| Campo magnético num iman em barra | 20.4.2001 - 23.12.2017 |
| Campo magnético num condutor percorrido por uma corrente linear | 18.9.2000 - 23.12.2017 |
| Força de Lorentz | 1.6.1998 - 23.12.2017 |
| Motor eléctrico | 29.11.1997 - 23.12.2017 |
| Gerador | 8.5.1998 - 23.12.2017 |
| Lei de Ohm | 23.11.1997 - 23.12.2017 |
| Associação de resistências | 11.9.2002 - 19.2.2020 |
| Potenciómetro | 16.2.2006 - 23.12.2017 |
| Ponte de Wheatstone | 11.2.2006 - 23.12.2017 |
| Circuitos AC simples | 13.6.1998 - 23.12.2017 |
| Associação de Resistências, Bobinas e Condensadores | 19.3.2004 - 21.3.2020 |
| Circuito electromagnético oscilante | 23.10.1999 - 23.12.2017 |
| Onda electromagnética | 20.9.1999 - 23.12.2017 |
| Refracção da luz | 20.12.1997 - 23.12.2017 |
| Reflexão e refracção das ondas luminosas (Princípio de Huygens) | 5.3.1998 - 23.12.2017 |
| Formação de imagens em lentes convergentes | 23.12.2008 - 23.12.2017 |
| Telescópio astronómico | 8.3.2000 - 23.12.2017 |
| Interferência da luz numa fenda dupla | 7.10.2003 - 23.12.2017 |
| Difracção da luz numa fenda simples | 11.10.2003 - 23.12.2017 |
| Processos nos gases ideais | 25.12.1999 - 10.10.2019 |
| Um exemplo de dilatação do tempo | 15.11.1997 - 23.12.2017 |
| Efeito fotoeléctrico | 20.2.2000 - 3.2.2019 |
| Teoria de Bohr para o átomo de hidrogénio | 30.5.1999 - 23.12.2017 |
| Dispersão de Rutherford | 20.5.2020 - 1.11.2020 |
| Séries de decaimento radioactivo | 20.7.1998 - 8.1.2018 |
| Decaimento radioactivo | 16.7.1998 - 23.12.2017 |
| Difração de Bragg | 13.3.2021 - 10.2.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Matemática | Astronomia | Homepage |